34.Kolejka JAKO IV Ligi LKS Jawiszowice-Clepardia Kraków 3:0
34 KOLEJKA
LKS JAWISZOWICE3:0CLEPARDIA KRAKÓW
CLEPARDIA KRAKÓWTRENER:Skład podstawowy
Skład rezerwowy
LKS JAWISZOWICETRENER:Płonka Jarosław
Skład podstawowy
Skład rezerwowy
Kolejka 34 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2022 | 11:00 |
KS Wieczysta Kraków |
8:0 |
KS Chełmek |
||
18.06.2022 | 17:00 |
Beskid Andrychów |
2:4 |
Słomniczanka Słomniki |
||
18.06.2022 | 17:00 |
Orzeł Ryczów |
7:2 |
Sokół Kocmyrzów |
||
18.06.2022 | 17:00 |
Wiślanka Grabie |
1:0 |
Unia Oświęcim |
||
18.06.2022 | 17:00 |
Pcimianka Pcim |
3:1 |
Garbarnia II Kraków |
||
18.06.2022 | 17:00 |
Jutrzenka Giebułtów |
3:0* |
TS Węgrzce |
||
18.06.2022 | 17:00 |
Wiślanie Jaśkowice |
5:2 |
Tempo Białka |
||
18.06.2022 | 17:00 |
Dalin Myślenice |
6:0 |
MKS Trzebinia/Siersza |
||
18.06.2022 | 17:00 |
LKS Jawiszowice |
|
3:0 |
|
Clepardia Kraków |
Tabela:
1 | KS Wieczysta Kraków | 34 | 93 | 163 - 19 | 30 | 3 | 1 | ||||
2 | Wiślanie Jaśkowice | 34 | 82 | 103 - 38 | 26 | 4 | 4 | ||||
3 | Orzeł Ryczów | 34 | 65 | 81 - 47 | 19 | 8 | 7 | ||||
4 | Beskid Andrychów | 34 | 59 | 68 - 38 | 18 | 5 | 11 | ||||
5 | Słomniczanka Słomniki | 34 | 56 | 68 - 55 | 17 | 5 | 12 | 2 | 4 | 4 - 3 | |
6 |
|
LKS Jawiszowice | 34 | 56 | 66 - 58 | 16 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 - 4 |
7 | Unia Oświęcim | 34 | 55 | 52 - 50 | 17 | 4 | 13 | 2 | 4 | 4 - 3 | |
8 | Dalin Myślenice | 34 | 55 | 68 - 55 | 16 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 - 4 | |
9 | Pcimianka Pcim | 34 | 54 | 75 - 60 | 16 | 6 | 12 | ||||
10 | Tempo Białka | 34 | 51 | 61 - 64 | 14 | 9 | 11 | ||||
11 | Jutrzenka Giebułtów | 34 | 48 | 40 - 52 | 15 | 3 | 16 | ||||
12 | Sokół Kocmyrzów | 34 | 45 | 57 - 72 | 13 | 6 | 15 | ||||
13 | MKS Trzebinia/Siersza | 34 | 36 | 48 - 73 | 11 | 3 | 20 | 2 | 3 | 3 - 3 | |
14 | Garbarnia II Kraków | 34 | 36 | 44 - 74 | 10 | 6 | 18 | 2 | 3 | 3 - 3 | |
15 | KS Chełmek | 34 | 26 | 49 - 91 | 7 | 5 | 22 | 2 | 6 | 5 - 2 | |
16 | Wiślanka Grabie | 34 | 26 | 33 - 75 | 7 | 5 | 22 | 2 | 0 | 2 - 5 | |
17 | Clepardia Kraków | 34 | 14 | 23 - 106 | 3 | 5 | 26 | ||||
18 | TS Węgrzce | 34 | 13 | 16 - 88 | 3 | 4 | 27 |
zdjęcia :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5021817157940860&type=3
Skrót :
1-0
2-0
3-0
Komentarze