7.Kolejka Keeza IV Ligi LKS Jawiszowice-Orzeł Ryczów 3:3
KEEZA IV LIGA (gr. zachodnia)
LKS Jawiszowice-Orzeł Ryczów 3:3
Bramki:
1-0 Płonka D, 2-0 Korczyk A, 2-1 Mizia M, 3-1 Płonka D, 3-2 Porębski P, 3-3 Popiela Ł
Relacje :
Kolejka 7 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2021 | 11:00 |
MKS Trzebinia/Siersza |
1:0 |
Garbarnia II Kraków |
||
04.09.2021 | 11:00 |
Unia Oświęcim |
3:1 |
Tempo Białka |
||
04.09.2021 | 11:00 |
KS Wieczysta Kraków |
3:0 |
Wiślanie Jaśkowice |
||
04.09.2021 | 17:00 |
Beskid Andrychów |
1:0 |
TS Węgrzce |
||
04.09.2021 | 17:00 |
Dalin Myślenice |
1:1 |
Jutrzenka Giebułtów |
||
04.09.2021 | 17:00 |
LKS Jawiszowice |
3:3 |
Orzeł Ryczów |
||
04.09.2021 | 17:00 |
KS Chełmek |
8:0 |
Clepardia Kraków |
||
05.09.2021 | 14:00 |
Słomniczanka Słomniki |
1:0 |
Sokół Kocmyrzów |
||
05.09.2021 | 17:00 |
Pcimianka Pcim |
4:0 |
Wiślanka Grabie |
1 | KS Wieczysta Kraków | 6 | 18 | 38 - 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
2 | Beskid Andrychów | 6 | 18 | 16 - 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
3 | Unia Oświęcim | 6 | 18 | 17 - 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
4 | LKS Jawiszowice | 7 | 12 | 14 - 11 | 3 | 3 | 1 | ||||
5 | Wiślanie Jaśkowice | 7 | 11 | 15 - 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
6 | Słomniczanka Słomniki | 7 | 11 | 8 - 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
7 | Orzeł Ryczów | 6 | 10 | 15 - 12 | 3 | 1 | 2 | ||||
8 | Tempo Białka | 6 | 9 | 15 - 14 | 3 | 0 | 3 | ||||
9 | Dalin Myślenice | 6 | 8 | 13 - 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
10 | MKS Trzebinia/Siersza | 7 | 8 | 7 - 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
11 | Sokół Kocmyrzów | 6 | 7 | 9 - 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 - 1 | |
12 | Pcimianka Pcim | 6 | 7 | 11 - 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 - 3 | |
13 | KS Chełmek | 6 | 6 | 16 - 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
14 | Wiślanka Grabie | 6 | 6 | 6 - 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
15 | Jutrzenka Giebułtów | 7 | 5 | 12 - 17 | 1 | 2 | 4 | ||||
16 | TS Węgrzce | 5 | 3 | 2 - 9 | 1 | 0 | 4 | ||||
17 | Garbarnia II Kraków | 7 | 2 | 3 - 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
18 | Clepardia Kraków | 7 | 2 | 2 - 38 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Zdjęcia :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4139069236215661&type=3
Skrót :
1-0
2-0
2-1
3-1
3-2
3-3
Komentarze